| نوع قرارداد | ساخت |
| موقعیت | کرمانشاه، ایران |
| مرحله اجرایی | تحویل قطعی |
| پیـشرفت فیزیکـی | 100 درصد |
| تاریخ عقد قرارداد | 1387/11/29 |
| مدت اولیه | 16 ماه |
| حجم عملیات اصلی | |
| عملیات خاکی | 200 هزار متر مکعب |
| بتن ریزی | 45 هزار متر مکعب |
| آرماتوربندي | 3 هزار تُن |
| قالب بندي لغزان | 120 هزار مترمربع |
معرفي اجمالي و مشخصات فني و هندسی عمومي
این نیروگاه که از نوع گازی بوده و با ظرفیت 650 مگاوات در مجاورت نیروگاه حرارتي بیستون واقع شده است. خدمات شرکت بلندپایه در این پروژه ساخت کل نیروگاه بوده است.